array ( 'course-category' => array ( 0 => 86, 18 => 67, 165 => 64, 166 => 65, 167 => 58, 168 => 59, 169 => 66, 170 => 125, 171 => 60, 172 => 61, 173 => 123, 174 => 46, 175 => 51, 176 => 62, 177 => 85, 178 => 83, 179 => 76, 182 => 99, 183 => 57, 184 => 63, 187 => 97, 190 => 98, 195 => 124, 196 => 103, 197 => 104, 198 => 105, 199 => 55, 200 => 75, 201 => 53, 202 => 56, 210 => 100, 212 => 101, 216 => 122, 229 => 121, 278 => 102, ), 'course-city' => array ( 0 => 48, 200 => 90, 249 => 77, 358 => 106, 392 => 107, 465 => 72, 506 => 108, 546 => 109, 571 => 110, 600 => 111, 621 => 71, 655 => 112, 688 => 78, 722 => 113, 808 => 70, 827 => 114, 884 => 115, 916 => 116, 1054 => 117, 1223 => 118, 1317 => 91, 1394 => 119, 1484 => 120, ), 'course-language' => array ( 0 => 49, ), 'types' => array ( 0 => 81, ), 'course-type' => array ( 0 => 73, ), )
January 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 01 | Report Writing and Communication Skills for Auditors | 3 days | 1 January, 2023 | Doha | 7800 QAR |
QAR - 02 | Lean Thinking: A Strategy for Operational Excellence | 5 days | 15 January, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 03 | Fundamentals of Internal Auditing | 3 days | 22 January, 2023 | Doha | 7800 QAR |
February 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 04 | Business Continuity, Auditing Plans Using ISO:22301 | 5 days | 5 February, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 05 | Value Chain Analysis | 5 days | 19 February, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 06 | Developing, Improving & Monitoring the Internal Audit Function | 5 days | 26 February, 2023 | Doha | 10900 QAR |
March 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 07 | Certified Six Sigma Black Belt | 5 days | 5 March, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 08 | Professional Risk Manager | 5 days | 12 March, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 09 | Petroleum Project Economics & Risk Analysis | 5 days | 12 March, 2023 | Doha | 10900 QAR |
May 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 10 | Total Quality Management (TQM) | 5 days | 7 May, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 11 | Certified Assessor Of Organizational Excellence | 5 days | 14 May, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 12 | Risk Management for Oil and Gas | 5 days | 21 May, 2023 | Doha | 10900 QAR |
June 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 13 | Auditing Oil & Gas Industry Quality Management Systems | 5 days | 4 June, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 14 | Anti Corruption and Anti Bribery Compliance | 5 days | 11 June, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 15 | 5S Implementation | 5 days | 18 June, 2023 | Doha | 10900 QAR |
July 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 16 | Quality Improvement Fundamentals and Tools | 5 days | 9 July, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 17 | Advanced Quality Management And Quality Engineering Techniques | 5 days | 16 July, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 18 | Lean Six Sigma | 5 days | 23 July, 2023 | Doha | 10900 QAR |
August 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 19 | Work Simplification | 5 days | 6 August, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 20 | Operational Risk Management & Mitigation | 5 days | 13 August, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 21 | Certified Six Sigma Yellow Belt | 5 days | 20 August, 2023 | Doha | 10900 QAR |
September 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 22 | Certified Key Performance Indicators (KPI) Professional | 5 days | 3 September, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 23 | Regulatory Compliance Management | 5 days | 10 September, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 24 | Audit Interview Techniques and Best Practices | 5 days | 17 September, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 25 | Lean Manufacturing | 5 days | 24 September, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 26 | Advanced Quality Control & Analysis | 5 days | 24 September, 2023 | Doha | 10900 QAR |
October 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 27 | Strategic Quality Management | 5 days | 1 October, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 28 | Lean Construction and Risk Management Involvement | 5 days | 8 October, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 29 | Quality Assurance in Practice | 5 days | 15 October, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 30 | Risk Assessments, Method Statements and Quality Plans | 5 days | 22 October, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 31 | Business Continuity Management System (BCMS) – ISO 22301 | 5 days | 29 October, 2023 | Doha | 10900 QAR |
November 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 32 | Certified Quality Management Professional | 5 days | 5 November, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 33 | Risk Management & Quality Assurance | 5 days | 12 November, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 34 | Lean Six Sigma Implementation Best Result & High Performance | 5 days | 19 November, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 35 | Legal and Compliance Management | 5 days | 26 November, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 36 | Risk Management & Enterprise Risk Management | 5 days | 26 November, 2023 | Doha | 10900 QAR |
December 2023
Code | Title | Duration | Date | Venue | Fee |
QAR - 37 | Improving Productivity through Quality Enhancement and Cost Reduction | 5 days | 3 December, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 38 | Internal Audit Standards, Scope and Reporting | 5 days | 3 December, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 39 | Risk Management, Control & Compliance (Corporate Governance) | 5 days | 10 December, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 40 | Certified Six Sigma Green Belt | 5 days | 10 December, 2023 | Doha | 10900 QAR |
QAR - 41 | Business Process Optimization And Improvement | 5 days | 24 December, 2023 | Doha | 10900 QAR |